im Land M-V und bezüglich unseres Punktwertes in EUR: 0,0377
- tabellarische Übersicht: -
| Nr. |
Grundpflege | Inhalt |
Bemerkung | Punkte | Preis in EUR |
| 1 | kleine Morgen-/Abendtoilette | insbesondere An- und Auskleiden, Teilkörperwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen, Rasieren | je Einsatz | 240 | 9,05 |
| 2 | Große Morgen-/Abendtoilette | insbesondere An- und Auskleiden, Waschen / Duschen / Baden incl. Haar-/Hautpflege, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, Kämmen | je Einsatz | 400 | 15,08 |
| 3 | Teilkörperpflege | insbesondere An- und Auskleiden, Teilkörperwaschen incl. üblicher Hautpflege | je Einsatz | 140 | 5,28 |
| 4 | Ganzkörperpflege | insbesondere An- und Auskleiden, Waschen / Duschen / Baden incl. Haar-/Hautpflege | je Einsatz | 300 | 11,31 |
| 5 | Hilfe beim Verlassen oder Aufsuchen des Bettes | insbesondere Hilfe beim Verlassen oder Aufsuchen des Bettes | je Einsatz | 50 | 1,89 |
| 6 | Lagern / Betten/ Mobilisieren | insbesondere Bettenmachen, Lagern und Förderung der Beweglichkeit | je Einsatz | 130 | 4,90 |
| 7 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | insbesondere Hilfen beim Essen und Trinken, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme | je Einsatz | 250 | 9,43 |
| 8 | Aufbereiten und Verabreichen von Sondenkost | insbesondere Aufbereitung von Sondenkost, Verabreichung von Sondenkost | je Einsatz | 300 | 11,31 |
| 9 | Darm- und Blasenentleerung | insbesondere Hilfen / Unterstützung bei Blasen- und/oder Darmentleerung | je Einsatz | 50 | 1,89 |
| 10 | Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | insbesondere An-/Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung, Treppensteigen | je Einsatz | 70 | 2,64 |
| 11 | Begleitung bei Aktivitäten | insbesondere Organisation von und Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist (keine Spaziergänge, kulturelle Veranstaltungen etc.) |
jeweils 3x pro Monat ----------- oder 1x monatlich |
600 ----- 1800 |
22,62 ------- 67,86 |
| 12 | Beheizen der Wohnung | insbesondere Bereitstellung und Entsorgung des Heizmaterials (Ofenheizung), Heizen | i.d.R. 2x täglich (Ausnahmen hiervon sind auf Antrag möglich) | 90 | 3,39 |
| 13 | Reinigung um unmittelbaren Wohnbereich der Wohnung | insbesondere Reinigen des unmittelbaren Wohnbereiches des Pflegebedürftigen, Trennung und Entsorgung des Abfalls | i.d.R. 4x wöchentlich | 150 | 5,66 |
| 14 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | insbesondere Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung, Pflege der Wäsche und Kleidung (z.B. auch Bügeln, Ausbessern), Einräumen der Wäsche | je Einsatz i.d.R. 1x wöchentlich | 360 | 13,57 |
| 15 | Einkaufen | insbesondere Erstellen eines Einkaufs- und Speiseplan, das Einkaufen von Lebensmitteln und sonstigen notwendigen Bedarfsgegenständen der Hygiene und hauswirtschaftlichen Versorgung, wie z.B. Gesichtscreme und Putzmittel, Unterbringung der eingekauften Ge... |
2 x wöchtlich -------------- bei Vorratskäufen 1 x monatlich -------------- höchstens jedoch monatlich |
150 ------ 900 ------ 1200 |
5,66 ------- 33,93 ------- 45,24 |
| 16 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (nicht Essen auf Rädern) | insbesondere Kochen einer Mahlzeit, Bereitstellung der Nahrung, Spülen des Geschirrs, Reinigen des Arbeitsbereiches | 1 x täglich | 270 | 10,18 |
| 17 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | insbesondere Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit, Bereitstellung der Nahrung, Spülen des Geschirrs, Reinigung des Arbeitsbereiches | je Einsatz, max. 2 x täglich, max. 3 x tägl. bei Essen auf Rädern | 60 | 2,26 |
| Anhang I | Erstbesuch oder Wechsel der Pflegestufe | insbesondere Anamnese Pflegeplanung | je Einsatz | 450 | 16,97 |
| Anhang II | Mitteilungen an die Pflegekasse | Mitteilung nach § 3 des Rahmenvertrages Mitteilung nach § 10 des Rahmenvertrages Bericht nach § 23 des Rahmenvertrages | je Einsatz | 50 | 1,89 |
| Anhang III a | Wegepauschale / Hausbesuchs-pauschale | Die Wegepauschale kann je nach Einsatz abgerechnet werden | 75 | 2,83 | |
| Anhang III b | Wegepauschale / Hausbesuchs-pauschale | Die Wegepauschale kann bei zeitgleichem Einsatz (SGB XI/ SGB V) bei einem Versicherten abgerechnet werden | 52,5 | 1,98 | |
|
Angang III c |
Wegepauschale / Hausbesuchs-pauschale | zeitgleiche Versorgung gemäß SGB XI von Ehepaaren oder Lebensgemeinschaften oder zeitgleicher Einsatz in einer räumlichen Einheit (gleicher postalischer Adresse) | 37,5 | 1,41 | |
| Angang III d | Wegepauschale / Hausbesuchs-pauschale | zeitgleiche Versorgung gemäß SGB XI und SGB V von Ehepaaren, Lebensgemeinschaften oder zeitgleicher Einsatz in einer räumlichen Einheit (gleiche postalische Adresse) | 26,26 | 0,99 | |
| Anhang IV | Zuschlag | Abrechenbar für Dienste zwischen 20:00 bis 6:00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie samstags ab 14.00 Uhr | je LK 1 x abrechenbar | 30 | 1,13 |
| Anhang V | Pflegeeinsatz gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI |
Pflegestufe I und II |
bis zu -------- bis zu |
21,00 ------ 31,00 |
|
| Anlage 1 | Pflegebericht | der Pflegebericht ist die Anlage zum Anhang II |